| A | deutsch | français | rumantsch | italiano | Kanton / Canton |
|---|---|---|---|---|---|
| Albula / Alvra | Albula(pass), der | col de l'Albula, le | Pass d'Alvra, il | passo dell'Albula, il | GR |
| B | deutsch | français | rumantsch | italiano | Kanton / Canton |
|---|---|---|---|---|---|
| Bernadino | Bernhardinpass, der | col du Saint-Bernardin, le | Pass dal San Bernardin, il | passo del San Bernadino, il | GR |
| Bernina | Bernina(pass), der | col de la Bernina, le | Pass dal Bernina, il | passo del Bernina, il | GR |
| C | deutsch | français | rumantsch | italiano | Kanton / Canton |
|---|---|---|---|---|---|
| D | deutsch | français | rumantsch | italiano | Kanton / Canton |
|---|---|---|---|---|---|
| E | deutsch | français | rumantsch | italiano | Kanton / Canton |
|---|---|---|---|---|---|
| F | deutsch | français | rumantsch | italiano | Kanton / Canton |
|---|---|---|---|---|---|
| Flüela | Flüela(pass), der | col de Flüela, le | Pass dal Flüela, il | passo del Flüela, il | GR |
| Fuorn / Ofen | Ofen(pass), der | col du Fuorn, le | Pass dal Fuorn, il | passo del Forno, il | GR |
| G | deutsch | français | rumantsch | italiano | Kanton / Canton |
|---|---|---|---|---|---|
| Gotthard / Gottardo | Gotthard(pass), der | col du Saint-Gothard, le | Pass dal Son Gottard, il | passo del San Gottardo, il | UR / TI |
| Grand Saint-Bernard | Grosse Sankt Bernhard(pass), der | col du Grand Saint-Bernard, le | passo del Gr San Bernardo, il | VS | |
| Grimsel | Grimsel(pass), der | col du Grimsel, le | BE / VS | ||
| Grosse Scheidegg | Grosse Scheidegg, die | Grande-Scheidegg, la | BE |
| H | deutsch | français | rumantsch | italiano | Kanton / Canton |
|---|---|---|---|---|---|
| I | deutsch | français | rumantsch | italiano | Kanton / Canton |
|---|---|---|---|---|---|
| J | deutsch | français | rumantsch | italiano | Kanton / Canton |
|---|---|---|---|---|---|
| Jaun | Jaun(pass), der | col de Bellegarde, le | BE / FR | ||
| Julier | Julier(pass), der | col du Julier, le | Pass dal Güglia, il | passo del Giulia | GR |
| K | deutsch | français | rumantsch | italiano | Kanton / Canton |
|---|---|---|---|---|---|
| Klausen | Klausen(pass), der | col du Klausen, le | UR | ||
| Kleine Scheidegg | Kleine Scheidegg, die | Petite-Scheidegg, la | BE | ||
| Kunkelspass | Kunkelspass, der | Cunclas, il | GR |
| L | deutsch | français | rumantsch | italiano | Kanton / Canton |
|---|---|---|---|---|---|
| Lenzerheide | Lenzerheide, die | col de la Lenzerheide, le | Planeiras | GR | |
| Lukmanier | Lukmanier(pass), der | Lukmanier, le | Pass dal Lucmagn, il | passo del Lucomagno, il | GR / TI |
| M | deutsch | français | rumantsch | italiano | Kanton / Canton |
|---|---|---|---|---|---|
| Maloja | Maloja(pass), der | col de Maloja, le | (Pass dal) Malögia | Maloia | GR |
| N | deutsch | français | rumantsch | italiano | Kanton / Canton |
|---|---|---|---|---|---|
| Nufenen / Novena | Nufenen(pass), der | col du Nufenen, le | Passo della Novena, il | TI / VS |
| O | deutsch | français | rumantsch | italiano | Kanton / Canton |
|---|---|---|---|---|---|
| Oberalp | Oberalp(pass), der | col de l'Oberalp, le | cuolm d'Ursera, il | passo dell'Oberalp, il | GR / UR |
| P | deutsch | français | rumantsch | italiano | Kanton / Canton |
|---|---|---|---|---|---|
| Panix | Panix(erpass), der | col de Panix, le | GL / GR |
| R | deutsch | français | rumantsch | italiano | Kanton / Canton |
|---|---|---|---|---|---|
| S | deutsch | français | rumantsch | italiano | Kanton / Canton |
|---|---|---|---|---|---|
| Scheltenpass | Scheltenpass, der | col de la Scheulte, le | SO | ||
| Schwägalp | Schwägalp, die / Schwägalppass, der | Schwägalp, la / col de la Schwägalp, le | AR / SG | ||
| Septimer / Sett | Septimer(pass), der | Pass da Sett, il | passo del Settimo, il | GR | |
| Siat, Fuorcla da | Setherfurka | Fuorcla da Siat | GR | ||
| Simplon | Simplon(pass), der | col du Simplon, le | Passo del Sempione, il | VS | |
| Splügen / Spluga | Splügen(pass), der | Passo dello Spluga, il | GR |
| T | deutsch | français | rumantsch | italiano | Kanton / Canton |
|---|---|---|---|---|---|
| Theodul / Theodule | Theodul(pass), der / Matterjoch, das | col du (Saint-)Théodule, le | VS |
| U | deutsch | français | rumantsch | italiano | Kanton / Canton |
|---|---|---|---|---|---|
| Umbrail | Umbrail(pass), der | col de l'Umbrail, le | GR |
| V | deutsch | français | rumantsch | italiano | Kanton / Canton |
|---|---|---|---|---|---|
| W | deutsch | français | rumantsch | italiano | Kanton / Canton |
|---|---|---|---|---|---|
| Y | deutsch | français | rumantsch | italiano | Kanton / Canton |
|---|---|---|---|---|---|
| Z | deutsch | français | rumantsch | italiano | Kanton / Canton |
|---|---|---|---|---|---|
| Deutschland / Germany / L'Allemagne | deutsch | français | rumantsch | italiano | Land / Country / Pays |
|---|---|---|---|---|---|
| Schwarzwald | Schwarzwald, der | La Forêt-Noire | D |
| Frankreich / France / La France | deutsch | français | rumantsch | italiano | Land / Country / Pays |
|---|---|---|---|---|---|
| F |
| Italien / Italy / L'Italie | deutsch | français | rumantsch | italiano | Land / Country / Pays |
|---|---|---|---|---|---|
| Reschen / Rèsia, Passo di | Reschen(pass), der | col de Resia, il | Pass dal Raisch, il | Passo di Rèsia, il | I |
| Stilfserjoch / Giogo dello Stélvio | Stilfserjoch, das | col du Stelvio, le | Pass dal Stelvio, il; ist.: Pass da Stielva, il | Giogo dello Stélvio, il | I |
| Österreich / Austria / L'Autriche | deutsch | français | rumantsch | italiano | Land / Country / Pays |
|---|---|---|---|---|---|
| Brenner | Brenner, der | col de Brenner, le | Passo del Brennero, il | A/I |