| A | deutsch | français | rumantsch | italiano | Kanton / Canton |
|---|---|---|---|---|---|
| Aareschlucht | Aareschlucht, die | gorges de l'Aar, les | BE | ||
| Albulatal | Albulatal, das | Val d'Alvra | GR | ||
| Annivers, Val d' | Eifischtal, das | val d'Anniviers, le | VS | ||
| Avers(tal) | Avers(tal), das | Val d'Avras | Val di Avers | GR |
| B | deutsch | français | rumantsch | italiano | Kanton / Canton |
|---|---|---|---|---|---|
| Birstal / vallée de la Birse | Birstal, das | vallée de la Birse, la | BE / JU / BL | ||
| Blénio, Val (di) | Bollenz, die | val Blénio, le | Val dal Blegn | Val (di) Blénio | TI |
| Bregaglia, Val | Bergell, das | Bergiaglia | Val Bregaglia | GR |
| C | deutsch | français | rumantsch | italiano | Kanton / Canton |
|---|---|---|---|---|---|
| D | deutsch | français | rumantsch | italiano | Kanton / Canton |
|---|---|---|---|---|---|
| Domleschg | Domleschg, das | Tumleastga | GR |
| E | deutsch | français | rumantsch | italiano | Kanton / Canton |
|---|---|---|---|---|---|
| Engadin | Engadin, das | Engadine | Engiadina | Engadina | GR |
| F | deutsch | français | rumantsch | italiano | Kanton / Canton |
|---|---|---|---|---|---|
| Foppa | Gruob | Foppa | GR |
| G | deutsch | français | rumantsch | italiano | Kanton / Canton |
|---|---|---|---|---|---|
| Goms | Goms, das | vallée de Conches, la | VS |
| H | deutsch | français | rumantsch | italiano | Kanton / Canton |
|---|---|---|---|---|---|
| Hérens, Val d' | Eringertal, das | Val d'Hérens, le | VS |
| I | deutsch | français | rumantsch | italiano | Kanton / Canton |
|---|---|---|---|---|---|
| J | deutsch | français | rumantsch | italiano | Kanton / Canton |
|---|---|---|---|---|---|
| Jauntal / Jogne, vallée de la | Jauntal, das | vallée de la Jogne, la | FR | ||
| Joux, vallée de | Jouxtal, das | vallée de Joux, la | VD |
| K | deutsch | français | rumantsch | italiano | Kanton / Canton |
|---|---|---|---|---|---|
| L | deutsch | français | rumantsch | italiano | Kanton / Canton |
|---|---|---|---|---|---|
| Lötschental | Lötschental, das | vallée de la Lonza, la | VS | ||
| Laufental | Laufental, das | Laufonnais, le | BL | ||
| Leventina, Valle | Livinental, das | Léventine, la | Valle Leventina, la | TI | |
| Limmattal | Limmattal, das | vallée de la Limmat, la | ZH / AG | ||
| Lumnezia | Lugnez, das | val Longnez, le | Lumnezia | Lunganezza, la | GR |
| M | deutsch | français | rumantsch | italiano | Kanton / Canton |
|---|---|---|---|---|---|
| Müstair, Val | Münstertal, das | Val Müstair | Val Monastero | GR | |
| Madranertal | Madranertal, das | vallée de Maderan, la | UR | ||
| Maggia, Valle | Maiental, das | Valle Maggia, la | TI | ||
| Mesolcina, Valle | Misox, das | Val Mesauc | Valle Mesolcina, la | GR |
| N | deutsch | français | rumantsch | italiano | Kanton / Canton |
|---|---|---|---|---|---|
| O | deutsch | français | rumantsch | italiano | Kanton / Canton |
|---|---|---|---|---|---|
| Oberengadin | Oberengadin, das | Haute-Engadine, la | Engiadin'Ota | Alta Engadina, la | GR |
| Obergoms | Obergoms, das | Haute vallée de Conches, la | VS | ||
| Oberhalbstein | Oberhalbstein, das | Vallée du Surses, la | Surses / Surmeir | GR |
| P | deutsch | français | rumantsch | italiano | Kanton / Canton |
|---|---|---|---|---|---|
| Poschiavo, Val di | Puschlav, das | Val di Poschiavo | GR | ||
| Prättigau | Prättigau, das | Val Pratens, le | Partenz, il | Prettigovia, la | GR |
| R | deutsch | français | rumantsch | italiano | Kanton / Canton |
|---|---|---|---|---|---|
| Reusstal | Reusstal, das | vallée de la Reuss, la | Valle della Reuss, la | ||
| Rheinschlucht | Rheinschlucht, die | gorges du Rhin, les | Ruinaulta, la | gole de Reno, la | GR |
| Rheintal | Rheintal, das | vallée du Rhin, la | Val dal Rain | Valle del Reno, la | |
| Rheinwald | Rheinwald, das | Valragn | GR |
| S | deutsch | français | rumantsch | italiano | Kanton / Canton |
|---|---|---|---|---|---|
| Safiental | Safiental, das | Val Stussavgia | GR | ||
| Saint-Imier, vallon de | Sankt-Immertal, das | vallon de Saint-Imier, le | BE | ||
| S-charl, Val | Scarltal, das | Val S-charl, il | GR | ||
| Schöllenen | Schöllenen(schlucht), die | gorges des Schöllenen, les | UR | ||
| Schanfigg | Schanfigg, das | Scanvetg | GR | ||
| Schons | Schams, das | Schons | GR | ||
| Sernftal | Sernftal, das | vallée du Sernf, la | GL | ||
| Simmental | Simmental, das | vallée de la Simme, la | BE | ||
| Sittertal | Sittertal | vallée de la Sitter | SG |
| T | deutsch | français | rumantsch | italiano | Kanton / Canton |
|---|---|---|---|---|---|
| Taminaschlucht | Taminaschlucht, die | gorges de la Tamina, les | SG | ||
| Taubenlochschlucht | Taubenlochschlucht, die | gorges du Taubenloch, les | BE | ||
| Thurtal | Thurtal, das | vallée de la Thour, la | Valle de la Thur, la | SG / TG / ZH | |
| Toggenburg | Toggenburg, das | Toggenbourg, le | Toggenburg | Toggenburg | SG |
| Travers, Val de | Traverstal, das | val de Travers, le | NE | ||
| Trient, gorges du | Trientschlucht, die | gorges du Trient, les | VS | ||
| Tujetsch | Tavetsch, das | Tujetsch | GR | ||
| Turtmanntal | Turtmanntal, das | vallée de Tourtemagne, la | VS |
| U | deutsch | français | rumantsch | italiano | Kanton / Canton |
|---|---|---|---|---|---|
| Unterengadin | Unterengadin, das | Basse-Engadine, la | Engiadina bassa | Bassa Engadina, la | GR |
| Urseren(tal) | Urseren(tal), das | val d'Urseren, le | Val d'Ursera | UR |
| V | deutsch | français | rumantsch | italiano | Kanton / Canton |
|---|---|---|---|---|---|
| Valsertal | Valsertal, das | vallée de Vals, la | Val S. Pieder | Valle di Vals, la | GR |
| W | deutsch | français | rumantsch | italiano | Kanton / Canton |
|---|---|---|---|---|---|
| Wynental | Wynental, das | vallée de la Wyna, la | AG |
| Y | deutsch | français | rumantsch | italiano | Kanton / Canton |
|---|---|---|---|---|---|
| Z | deutsch | français | rumantsch | italiano | Kanton / Canton |
|---|---|---|---|---|---|
| Deutschland / Germany / L'Allemagne | deutsch | français | rumantsch | italiano | Land / Country / Pays |
|---|---|---|---|---|---|
| D |
| Frankreich / France / La France | deutsch | français | rumantsch | italiano | Land / Country / Pays |
|---|---|---|---|---|---|
| Largtal / vallée de la Largue | Largtal, das | vallée de la Largue, la | F |
| Italien / Italy / L'Italie | deutsch | français | rumantsch | italiano | Land / Country / Pays |
|---|---|---|---|---|---|
| Formazza, Val | Pomatt, das | Val Formazza | I | ||
| Ossola, Valle d' | Eschental, das | Valle d'Ossola, la | I | ||
| Valtellina | Veltlin, das | Vuclina | Valtellina, la | I |
| Österreich / Austria / L'Autriche | deutsch | français | rumantsch | italiano | Land / Country / Pays |
|---|---|---|---|---|---|
| Montafon | Montafon, das (hist.: Montafun, das) | Montafun | A | ||
| Walgau | Walgau, der (hist.: Drusental, das) | Val Druschauna | A |